 
			東風(fēng)猛士銷售熱線 0719-8800007 13986906205

 
 > 產(chǎn)品中心 > 猛士917特種車 > 
產(chǎn)品詳情
| 基本參數(shù) | 車型號(hào) | 猛士917特種車-反恐處突車 | 
| 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 4 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3600 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5096×2080×2314 | |
| 軸距(mm) | 2950 | |
| 輪胎尺寸 | 275/65R20(防爆胎) | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 5.1 | |
| 最高車速(km/h) | 190 | |
| 性能參數(shù) | 百公里加速時(shí)間(S) | 7 | 
| 百公里制動(dòng)距離(m) | 46 | |
| 最大爬坡度(%) | 60% | |
| 駐坡能力(%) | 30% | |
| 續(xù)航里程(km) | 600 | |
| 動(dòng)力系統(tǒng)馬力(ps)	 | 816 | |
| 動(dòng)力系統(tǒng)扭矩(N·m) | 1050 | |
| 電池容量(kWh)	65 | 65 | |
| 工作環(huán)境溫度(℃)	 | -35~+46 | |
| 操作穩(wěn)定性(分)	 | 85 | |
| ? ? ? ? 改裝應(yīng)用 | 防彈改裝 | 滿足公安A級(jí)防彈標(biāo)準(zhǔn) (2.3mm防彈鋼板、19mm防彈玻璃等) | 
| 防暴改裝	 | 足公安B級(jí)防暴標(biāo)準(zhǔn) (防暴涂層、TPE玻璃防暴膜、防爆胎等) | |
| 作戰(zhàn)裝備 | 阻車釘拋灑器、無人機(jī)、瓦斯噴射器聲波驅(qū)散器、智能警柜、WIFI探針等 | |
| 通信系統(tǒng) | 智能5G鴻蒙警車智能化系統(tǒng),具備采集、抓拍、圖傳、通聯(lián)、核查、指令等功能 | |
| 場(chǎng)景用途 | 反恐作戰(zhàn)、應(yīng)急處突、要地備勤、警衛(wèi)安保等 | 
下一篇:沒有啦!